Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFL | 7,000 | 11.02 | 11.03 | 6,500 | 10.98 | 0.05 | 10,618,500 |
FFLR1 | 33,500 | 0.68 | 0.69 | 100,500 | 0.74 | -0.06 | 9,995,500 |
TPLPXB | 100,000 | 44.31 | 44.35 | 500 | 42.82 | 1.53 | 8,908,500 |
MLCF | 14,900 | 37.53 | 37.56 | 500 | 36.50 | 1.03 | 5,409,451 |
WTL | 500 | 2.18 | 2.19 | 122,000 | 2.12 | 0.06 | 3,793,000 |
TRG | 800 | 88.81 | 88.95 | 1,000 | 87.13 | 1.77 | 3,394,440 |
PIOC | 100 | 91.03 | 91.19 | 300 | 85.48 | 5.52 | 3,393,000 |
FCCL | 1,500 | 19.11 | 19.14 | 10,000 | 18.46 | 0.65 | 2,410,500 |
POWER | 3,500 | 7.03 | 7.07 | 3,000 | 6.75 | 0.31 | 2,105,500 |
LUCK | 2,500 | 729.34 | 730.00 | 346 | 713.05 | 16.29 | 1,658,295 |
FLYNG | 500 | 13.54 | 13.68 | 2,500 | 12.84 | 0.68 | 1,648,000 |
TELEXB | 158,000 | 17.22 | 17.24 | 1,000 | 17.09 | 0.14 | 1,625,500 |
BYCO | 10,000 | 6.62 | 6.64 | 5,500 | 6.55 | 0.09 | 1,583,500 |
DGKC | 2,457 | 84.50 | 84.70 | 3,127 | 80.67 | 3.83 | 1,494,496 |
HASCOLDEF | 109 | 5.97 | 5.99 | 11,100 | 5.93 | 0.05 | 1,425,829 |
TREETXD | 500 | 44.20 | 44.30 | 1,500 | 44.03 | 0.17 | 1,154,000 |
GGGL | 500 | 16.07 | 16.10 | 2,500 | 15.35 | 0.75 | 1,144,500 |
UNITY | 6,533 | 25.30 | 25.32 | 499 | 25.09 | 0.23 | 988,696 |
PAEL | 16,500 | 23.50 | 23.55 | 4,000 | 22.92 | 0.58 | 973,500 |
GTECHDEF | 20,000 | 12.22 | 12.25 | 3,000 | 12.08 | 0.17 | 970,500 |
CHCC | 1,800 | 157.00 | 157.25 | 500 | 147.40 | 9.85 | 958,400 |
GGL | 1,000 | 31.88 | 31.98 | 1,000 | 31.54 | 0.42 | 948,500 |
DCL | 7,000 | 8.24 | 8.35 | 25,000 | 7.94 | 0.39 | 938,500 |
STPL | 5,000 | 13.16 | 13.24 | 500 | 12.59 | 0.61 | 855,000 |
TPL | 4,500 | 19.72 | 19.79 | 4,000 | 19.37 | 0.35 | 830,500 |
Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLP-DEC | 19,000 | 44.60 | 44.65 | 500 | 43.22 | 1.38 | 5,566,000 |
FFL-DECB | 500 | 10.79 | 10.80 | 35,500 | 10.86 | -0.06 | 3,357,000 |
TRG-DEC | 1,000 | 89.66 | 89.89 | 10,000 | 87.87 | 1.83 | 3,222,500 |
MLCF-DEC | 1,500 | 37.70 | 37.75 | 1,000 | 36.53 | 1.22 | 2,419,500 |
TELE-DECB | 9,000 | 17.30 | 17.34 | 1,500 | 17.24 | 0.11 | 1,788,500 |
PIOC-DEC | 500 | 91.60 | 91.82 | 1,000 | 86.08 | 5.62 | 1,460,500 |
TPL-DEC | 4,000 | 19.76 | 19.88 | 500 | 19.40 | 0.40 | 842,000 |
FCCL-DEC | 7,500 | 19.17 | 19.25 | 10,000 | 18.63 | 0.54 | 828,500 |
DGKC-DEC | 2,500 | 85.15 | 85.20 | 1,500 | 81.09 | 4.06 | 781,000 |
GATM-DEC | 500 | 48.81 | 49.00 | 2,000 | 48.30 | 0.70 | 754,000 |
POWER-DEC | 19,000 | 7.06 | 7.13 | 1,000 | 6.81 | 0.30 | 657,500 |
TREET-DECB | 1,500 | 44.45 | 44.50 | 1,000 | 44.14 | 0.36 | 657,500 |
GGL-DEC | 500 | 32.14 | 32.26 | 1,000 | 31.75 | 0.40 | 624,500 |
OGDC-DECC | 10,000 | 84.50 | 84.70 | 9,500 | 85.53 | -0.83 | 555,500 |
LUCK-DEC | 500 | 733.50 | 734.90 | 1,000 | 718.24 | 15.76 | 427,500 |
UNITY-DEC | 4,500 | 25.30 | 25.36 | 5,000 | 25.16 | 0.14 | 424,000 |
GGGL-DEC | 25,000 | 16.15 | 16.24 | 5,000 | 15.34 | 0.86 | 382,500 |
WTL-DEC | 25,500 | 2.16 | 2.20 | 20,000 | 2.14 | 0.06 | 322,500 |
NETSOL-DEC | 500 | 104.08 | 104.25 | 1,000 | 103.03 | 1.07 | 319,500 |
UNITY-DECB | 1,000 | 25.36 | 25.45 | 5,000 | 25.03 | 0.42 | 297,000 |
ANL-DEC | 14,000 | 14.50 | 14.55 | 500 | 14.50 | 0.00 | 280,000 |
PAEL-DEC | 500 | 23.56 | 23.70 | 500 | 23.11 | 0.59 | 220,500 |
ATRL-DEC | 2,000 | 149.70 | 150.05 | 500 | 147.81 | 2.19 | 220,000 |
BYCO-DEC | 76,000 | 6.68 | 6.70 | 500 | 6.63 | 0.08 | 202,000 |
PSO-DEC | 500 | 182.41 | 183.00 | 2,000 | 181.24 | 1.77 | 181,500 |
AVN-DEC | 500 | 97.51 | 97.70 | 1,500 | 96.42 | 1.09 | 181,000 |
ISL-DEC | 7,000 | 72.12 | 72.40 | 1,500 | 70.69 | 1.71 | 157,000 |
PPL-DEC | 9,000 | 76.76 | 77.12 | 3,500 | 76.16 | 0.84 | 135,000 |
CHCC-DEC | 500 | 156.50 | 156.80 | 1,000 | 147.00 | 9.50 | 131,500 |
GHNI-DEC | 1,500 | 191.10 | 192.39 | 2,000 | 187.52 | 3.58 | 128,000 |
WAVES-DEC | 2,000 | 18.05 | 18.07 | 500 | 18.00 | 0.05 | 108,000 |
PACE-DEC | 500 | 4.82 | 4.93 | 5,000 | 4.67 | 0.26 | 107,500 |
HUMNL-DEC | 1,000 | 6.36 | 6.37 | 1,500 | 6.31 | 0.06 | 97,000 |
ASL-DECB | 9,000 | 15.30 | 15.33 | 1,000 | 15.15 | 0.15 | 96,500 |
ASC-DEC | 500 | 14.03 | 14.14 | 500 | 13.90 | 0.10 | 89,500 |
INIL-DEC | 500 | 152.77 | 153.34 | 500 | 149.04 | 3.96 | 84,000 |
STPL-DEC | 1,000 | 13.19 | 13.27 | 500 | 12.77 | 0.50 | 80,000 |
PRL-DEC | 60,000 | 13.85 | 13.94 | 1,000 | 13.79 | 0.11 | 73,500 |
SEARL-DECB | 1,000 | 154.03 | 154.70 | 500 | 153.69 | 0.96 | 71,500 |
NRL-DEC | 1,500 | 290.10 | 290.84 | 500 | 285.90 | 4.20 | 63,000 |
KAPCO-DEC | 9,500 | 33.33 | 33.50 | 5,000 | 33.29 | 0.04 | 62,000 |
KEL-DEC | 500 | 3.33 | 3.35 | 100,000 | 3.34 | 0.00 | 51,500 |
PSMC-DEC | 1,500 | 231.01 | 232.10 | 500 | 228.61 | 3.39 | 43,500 |
PIBTL-DEC | 5,000 | 7.88 | 7.97 | 1,000 | 7.77 | 0.13 | 40,500 |
HBL-DECB | 1,500 | 125.10 | 125.50 | 7,500 | 124.16 | 0.94 | 39,500 |
SNGP-DECB | 2,000 | 42.50 | 42.59 | 1,000 | 42.87 | -0.37 | 39,500 |
GHNL-DEC | 7,500 | 81.00 | 81.16 | 1,000 | 79.00 | 2.25 | 33,000 |
NCL-DECB | 2,500 | 44.50 | 44.98 | 1,500 | 44.76 | -0.26 | 26,000 |
UBL-DECB | 1,000 | 142.50 | 143.94 | 500 | 142.85 | -0.33 | 22,000 |
EPCL-DECB | 500 | 55.01 | 55.50 | 9,000 | 54.40 | 1.10 | 20,000 |
ASTL-DEC | 1,000 | 47.00 | 47.48 | 1,000 | 46.42 | 0.98 | 16,000 |
HUBC-DEC | 1,000 | 73.82 | 74.25 | 4,000 | 74.00 | 0.01 | 15,500 |
FLYNG-DEC | 500 | 13.74 | 13.87 | 500 | 12.98 | 0.92 | 9,500 |
IMAGE-DEC | 5,000 | 16.50 | 16.61 | 500 | 16.28 | 0.31 | 9,000 |
MUGHAL-DEC | 2,000 | 103.50 | 104.57 | 1,000 | 102.43 | 1.32 | 7,500 |
BOP-DEC | 1,000 | 8.51 | 8.59 | 25,500 | 8.50 | 0.02 | 7,000 |
DCL-DEC | 500 | 8.38 | 8.46 | 1,000 | 8.01 | 0.34 | 6,500 |
TRG-JAN | 500 | 89.16 | 90.90 | 2,000 | 90.38 | -0.39 | 6,500 |
LOADS-DEC | 1,000 | 14.63 | 14.89 | 1,000 | 14.50 | 0.10 | 5,500 |
NML-DEC | 500 | 91.19 | 91.88 | 500 | 91.78 | 0.22 | 5,500 |
PTC-DEC | 16,000 | 9.01 | 9.11 | 500 | 8.95 | 0.10 | 5,500 |
DOL-DEC | 5,000 | 23.35 | 23.69 | 1,000 | 23.10 | 0.20 | 5,000 |
ENGRO-DECB | 1,000 | 278.10 | 281.00 | 5,000 | 280.67 | -0.67 | 5,000 |
MCB-DECB | 500 | 157.28 | 158.75 | 500 | 156.52 | 0.98 | 3,500 |
AGP-DEC | 500 | 100.11 | 101.95 | 500 | 98.76 | 1.35 | 3,000 |
SSGC-DEC | 1,000 | 10.15 | 10.34 | 500 | 10.25 | -0.02 | 3,000 |
TGL-DEC | 500 | 104.50 | 108.20 | 500 | 105.13 | 1.87 | 1,500 |
SAZEW-DEC | 1,000 | 103.51 | 104.80 | 500 | 103.73 | 0.67 | 1,000 |
AGHA-DEC | 1,000 | 26.81 | 28.46 | 1,000 | 28.26 | -0.99 | 500 |
BAFL-DEC | 500 | 34.54 | 34.79 | 500 | 35.00 | -0.21 | 500 |
Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFLTFC6 | 20 | 94.00 | 101.00 | 20 | 100.38 | 0.00 | 0 |
BIPLSC | 50 | 97.00 | 106.00 | 50 | 100.00 | 0.00 | 0 |
BYCOSC | 5 | 96.00 | 102.00 | 5 | 100.10 | 0.00 | 0 |
EPCLSC | 2 | 99.50 | 104.50 | 2 | 102.00 | 0.00 | 0 |
HBLTFC2 | 2 | 94.00 | 101.00 | 2 | 97.42 | 0.00 | 0 |
HUBCSC2 | 2 | 99.50 | 104.50 | 2 | 102.26 | 0.00 | 0 |
JSBLTFC1 | 2 | 96.50 | 101.50 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 |
JSBLTFC2 | 2 | 90.25 | 100.25 | 2 | 99.99 | 0.00 | 0 |
JSTFC11 | 50 | 95.00 | 104.00 | 50 | 99.17 | 0.00 | 0 |
KELSC5 | 20 | 101.50 | 103.00 | 20 | 101.62 | 0.00 | 0 |
P03PIB190922 | 5,000,000 | 98.59 | 98.78 | 5,000,000 | 100.00 | 0.00 | 0 |
PK06TB100322 | 0 | 0.00 | 97.62 | 5,000,000 | 100.00 | 0.00 | 0 |
PK12TB160622 | 5,000,000 | 94.28 | 94.40 | 5,000,000 | 93.65 | 0.00 | 0 |
Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB | MCB Bank Limited | 4 | 0 | 2,000,000 | |||
HBL | Habib Bank Limited | 3 | 0 | 1,479,225 | |||
GATM | Gul Ahmed Textile Mills Limited | 2 | 0 | 710,000 | |||
LUCK | Lucky Cement Limited | 8 | 0 | 302,804 | |||
GEMPAPL | Pak Agro Packaging Limited(GEM) | 3 | 0 | 201,000 | |||
OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 1 | 0 | 180,000 | |||
HUBC | The Hub Power Company Limited | 1 | 0 | 1,512 | |||
TREET | Treet Corporation Limited | 1 | 0 | 500 |
Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLR1 | 117 | 0.37 | 0.40 | 12 | 0.74 | -0.34 | 45,182 |
FLYNG | 20 | 13.22 | 13.50 | 1 | 12.84 | 0.37 | 2,213 |
TELE | 47 | 17.15 | 17.23 | 366 | 17.09 | 0.14 | 1,911 |
CPHL | 150 | 34.61 | 34.80 | 100 | 34.23 | 0.52 | 1,660 |
GGL | 693 | 31.68 | 32.10 | 10 | 31.54 | 0.45 | 1,312 |
AIRLINK | 400 | 61.00 | 61.48 | 37 | 59.92 | 1.58 | 1,156 |
HTL | 130 | 46.26 | 47.88 | 300 | 45.95 | 1.90 | 1,036 |
ASL | 249 | 14.65 | 15.30 | 63 | 14.95 | 0.00 | 998 |
BUXL | 175 | 156.00 | 0.00 | 0 | 149.11 | 6.89 | 942 |
TPLP | 40 | 43.71 | 45.99 | 400 | 42.82 | 0.88 | 896 |
AGHA | 25 | 26.73 | 27.15 | 300 | 26.99 | -0.26 | 861 |
OCTOPUS | 1 | 70.02 | 70.99 | 2 | 69.56 | 0.46 | 791 |
GVGL | 100 | 53.65 | 54.50 | 90 | 53.91 | 0.59 | 525 |
KOSM | 38 | 4.25 | 4.75 | 300 | 4.14 | 0.26 | 499 |
AHL | 10 | 43.60 | 44.45 | 59 | 43.73 | -0.03 | 489 |
FCCL | 25 | 18.80 | 19.10 | 10 | 18.46 | 0.54 | 468 |
AVN | 8 | 97.00 | 97.25 | 6 | 95.53 | 1.47 | 410 |
GGGL | 7 | 15.57 | 16.30 | 2 | 15.35 | 1.20 | 409 |
ICL | 235 | 23.13 | 25.37 | 90 | 23.67 | -0.62 | 361 |
BRR | 499 | 10.30 | 13.00 | 240 | 12.25 | -0.25 | 309 |
WAVES | 1 | 17.85 | 18.00 | 8 | 17.70 | 0.15 | 284 |
EPCL | 200 | 54.85 | 55.00 | 251 | 54.40 | 0.60 | 277 |
KAPCO | 20 | 33.25 | 33.40 | 4 | 33.04 | 0.24 | 256 |
BNL | 499 | 28.01 | 30.00 | 249 | 29.45 | -1.44 | 250 |
GTYR | 5 | 49.10 | 49.70 | 300 | 47.74 | 2.26 | 245 |
Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Offer Price | Offer Vol. | Last Rate | Change | Total Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 70.44 | 0.00 | 0 |
EFERT | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 73.78 | 0.00 | 0 |
TREET | 8,500 | 12.00 | 17.50 | 100,000 | 44.03 | 0.00 | 0 |
OGDC | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 84.93 | 0.00 | 0 |
PPL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 75.80 | 0.00 | 0 |
BYCO | 1,000 | 12.00 | 17.50 | 250,000 | 6.55 | 0.00 | 0 |
KAPCO | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 33.04 | 0.00 | 0 |
UBL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 141.25 | 0.00 | 0 |
HBL | 0 | 0.00 | 17.50 | 50,000 | 123.35 | 0.00 | 0 |
EPCL | 1,000 | 12.00 | 17.50 | 25,000 | 54.40 | 0.00 | 0 |
NBP | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 34.50 | 0.00 | 0 |
BOP | 0 | 0.00 | 17.50 | 200,000 | 8.42 | 0.00 | 0 |
NML | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 91.74 | 0.00 | 0 |
NCL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 43.60 | 0.00 | 0 |
HUBC | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 74.01 | 0.00 | 0 |
ATRL | 0 | 0.00 | 17.50 | 50,000 | 146.92 | 0.00 | 0 |
PIOC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 85.48 | 0.00 | 0 |
FCCL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 18.46 | 0.00 | 0 |
MLCF | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 36.50 | 0.00 | 0 |
DGKC | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 80.67 | 0.00 | 0 |
SSGC | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 10.10 | 0.00 | 0 |
SNGP | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 42.62 | 0.00 | 0 |
PSO | 0 | 0.00 | 17.50 | 50,000 | 179.50 | 0.00 | 0 |
PAEL | 0 | 0.00 | 17.50 | 100,000 | 22.92 | 0.00 | 0 |
Petrol Price | |
Premium (Super) | 272.00 /Ltr |
High Speed Diesel | 293.00 /Ltr |
View Full Rates | |
CNG Price | |
CNG Region-I | Rs. 210/Kg |
CNG Region-II | Rs. 210/Kg |
View Full Rates |
Gold Price Pakistan | |
1 Tola | Rs. 209000 |
10 Gram | Rs. 179190 |
1 Gram | Rs. 17919 |
Gold Price USA | |
Bidding | $ 1,969.70 |
Asking | $ 1,970.70 |
View Full Rates |
Currency | Buying | Selling |
Bahrain Dinar | 754.25 | 762.25 |
Euro | 308 | 311 |
Saudi Riyal | 75.5 | 76.5 |
U.A.E Dirham | 77.2 | 77.9 |
US Dollar | 283.7 | 286.5 |
View Open Market |