LahoriMela

Petrol Price History in Pakistan

239 records · 85 months · Page 2 of 22

Effective Date Price (Rs)
31 Jul 2026 336.15
30 Jul 2026 335.06
29 Jul 2026 335.81
28 Jul 2026 334.18
25 Jul 2026 335.18
24 Jul 2026 331.52
23 Jul 2026 327.12
22 Jul 2026 320.73
21 Jul 2026 315.80
18 Jul 2026 316.15
11 Jul 2026 310.71
04 Jul 2026 297.53

Effective Date Price (Rs)
27 Jun 2026 299.50
20 Jun 2026 299.50
13 Jun 2026 373.78
06 Jun 2026 377.78

Effective Date Price (Rs)
30 May 2026 381.78
23 May 2026 403.78
16 May 2026 409.78
09 May 2026 414.78
01 May 2026 399.86

Effective Date Price (Rs)
25 Apr 2026 393.35
18 Apr 2026 366.58
11 Apr 2026 366.58
04 Apr 2026 378.41
03 Apr 2026 458.41